<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>LEITWERK AG - Veranstaltungen</title>
		<link>http://www.leitwerk.de/</link>
		<description>Veranstaltungen bei Leitwerk</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>LEITWERK AG - Veranstaltungen</title>
			<url>http://www.leitwerk.de/fileadmin/templates/images/RSSRed.jpg</url>
			<link>http://www.leitwerk.de/</link>
			<width>12</width>
			<height>12</height>
			<description>Veranstaltungen bei Leitwerk</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:28:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Videokonferenz im Mittelstand ersetzt nicht nur die Geschäftsreise</title>
			<link>http://www.leitwerk.de/workshops-events/workshops-detail/meldung/videokonferenz-im-mittelstand-ersetzt-nicht-nur-die-geschaeftsreise.html</link>
			<description>Videokonferenzen sind kein ganz neues Thema mehr. Allerdings ist es auch eines, das im Mittelstand...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Videokonferenzen sind kein ganz neues Thema mehr. Allerdings ist es auch eines, das im Mittelstand bislang nicht auf viel Gegenliebe gestoßen ist. Entweder fanden die Systeme aufgrund ihrer mangelhaften Leistungsdaten keine Akzeptanz bei den Anwendern oder die Systeme waren so teuer, dass eine ROI-Kalkulation kein sinnvolles Ergebnis brachte.</b><br /><br />In den letzten Jahren haben sich dank der technischen Entwicklung die Voraussetzungen stark verändert. Schon mit relativ niedriger Bandbreite lassen sich heute Videositzungen in HD-Qualität aufbauen.<br /><br />Mit unserem Partner LifeSize, der absolute Technologiefu&#776;hrer in diesem Bereich ist, zeigen wir Ihnen, dass Videokonferenzsysteme nicht nur zur Minimierung von Reisekosten- und zeiten sinnvoll eingesetzt werden können, sondern auch beim Streaming von Schulungen, zur Qualitätssicherung.<br /><br />In unserem Workshop erfahren Sie, dass eine qualitativ hochwertige Video-Konferenz-Lösung auch mit den technischen und kaufmännischen Rahmenbedingungen eines mittelständischen Unternehmens möglich ist.
<b><br />Agenda:<br /><br /></b>
<b>17:30 Uhr</b>, Einfu&#776;hrung in das Thema des Videoconferencings<br /><b>17:45 Uhr</b>, Live-Demo “Videokonferenz” mit Lifesize<br /><b>18:45 Uhr</b>, Come-together mit Fingerfood<br /><b>20:30 Uhr</b>, Ende
]]></content:encoded>
			<category>Workshop (rot)</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MICROSOFT Exchange Server 2010</title>
			<link>http://www.leitwerk.de/workshops-events/workshops-detail/meldung/microsoft-exchange-server-2010.html</link>
			<description>Die Qualität und Effektivität der Kommunikation in Ihrem Unternehmen und mit Ihren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Qualität und Effektivität der Kommunikation in Ihrem Unternehmen und mit Ihren Geschäftspartnern ist ein wesentlicher Faktor fu&#776;r Ihren wirtschaftlichen Erfolg. Mit Exchange 2010 bietet Microsoft einen neuen Grad an Funktionalität und Leistung.</b><br /><br />Nutzen Sie dies optimal fu&#776;r Ihre Anforderungen – gerade auch im Zusammenspiel mit Microsoft Office 2010.<br /><br />Gemeinsam erleben Sie bei uns die Vorstellung und erhalten einen Einblick per LiveDemo durch die Experten der LEITWERK AG.
<br /><b>Agenda:</b>
<ul><li><b>15:30 Uhr</b>, Begru&#776;ßung<br /><br /></li><li><b>15:45 Uhr</b>,<br />Vorstellung und Demo des Keyfeatures von Exchange 2010<br />Referenten: Thomas Appenrodt u. Florian Kammerer<br /><br /></li><li><b>17:30 Uhr</b>, Come-together mit Fingerfood<br /><br /></li><li><b>ca. 18:30</b>, Uhr Ende</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>LEITWERK-OpenLab</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Datensicherheit bei Notebooks – teilweise ein unternehmenskritisches Thema!</title>
			<link>http://www.leitwerk.de/workshops-events/workshops-detail/meldung/datensicherheit-bei-notebooks-teilweise-ein-unternehmenskritisches-thema.html</link>
			<description>Dem Vertriebsleiters eines deutschen mittelständischen Automobilzulieferers kam bei einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Dem Vertriebsleiters eines deutschen mittelständischen Automobilzulieferers kam bei einem Geschäftsbesuch in China sein Notebook mit wichtigen Konstruktionsplänen abhanden. Wenige Monate später fand er bei einer Messe auf dem Stand eines chinesischen Teilelieferanten ein quasi identisches Werkstück vor. Der Schaden für das deutsche Unternehmen war immens. Der Weg des Notebooks und der Konstruktionspläne ließ sich nicht nachvollziehen. Derartige Vorgänge kamen in den letzten Jahren immer häufiger vor – nicht nur bei Besuchen in China und nicht nur in der Automobilbranche.</b><br /><br />
Sie machen aber eines deutlich: Beim Verlust eines Notebooks können wertvolle oder gar unternehmenskritische Daten aus Vertrieb oder Entwicklung in falsche Hände geraten.<br /><br />Dabei lässt sich in wenigen Schritten die Datensicherheit der mobilen Endgeräte entscheidend verbessern. Durch Verschlüsselungstechnologien bei internen und externen Datenträgern und durch die Sicherung von offenen Schnittstellen wie USB-Ports.<br /><br />In unserem OpenLab zeigt Ihnen ein Sicherheitsexperte von Center Tools die Möglichkeiten einer modernen Endpoint Security. Gemeinsam mit ihm und Experten von LEITWERK werden die Lösungen in einer interaktiven Live-Demo vorgestellt.<br /><br />
<b>Agenda</b>
<ul><li><b>17:30 Uhr</b><br />Begrüßung<br /><br /></li><li><b>17:40 Uhr</b><br />„DriveLock - Der einfache Weg zur modernen Endpoint Security”<br />Referent: Bastian Majewski, Center Tools<br /><br /></li><li><b>18:10 Uhr</b><br />Live-Demo<br />Herr Friedrich, Leitwerk AG<br /><br /></li><li><b>18:45 Uhr</b><br />Vorstellung Lösungsansatz „DriveLock“ in der Cloud<br />Herr Friedrich, Leitwerk AG<br /><br /></li><li><b>19:00 Uhr</b><br />Come-together mit Fingerfood<br /><br /></li><li><b>ca. 20:30 Uhr</b><br />Ende</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>LEITWERK-OpenLab</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Was sind managed print services?</title>
			<link>http://www.leitwerk.de/workshops-events/workshops-detail/meldung/was-sind-managed-print-services.html</link>
			<description>Wird ihre Kopierer-Drucker-Flotte modern gemanged? Weg von der bedarfsorientierten Beschaffung- hin...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Wird ihre Kopierer-Drucker-Flotte modern gemanged? Weg von der bedarfsorientierten Beschaffung- hin zur strategischen Konzeption</b>
Wie supporten Sie Ihre Drucker-Kopierer? Was wird wo gedruckt? Wer druckt wie viel Farbe? Sind die richtigen Geräte am richtigen Ort? Wie ist die Auslastung? Wie gehen Sie mit Verbrauchsmaterial um? Wie hoch sind ihre Kosten beim Drucken/Kopieren? Wer verursacht die höchsten Kosten? Wie weisen sie diese Kosten ursachgemäß zu? Wie qualifizieren Sie Störungen beim Drucken und<br />Scannen? Wer entscheidet, ab welchem Reparaturaufwand neu beschafft wird und was neu beschafft wird?
<br /><b>Diese Fragen wollen wir ihnen beantworten und ihnen dies live an<br />Kundenbeispielen zeigen.</b>
]]></content:encoded>
			<category>LEITWERK-OpenLab</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tastenschreiben in 4 Stunden</title>
			<link>http://www.leitwerk.de/workshops-events/schulungen-kurse-detail/meldung/tastenschreiben-in-4-stunden-2.html</link>
			<description>Tastenschreiben in 4 StundenErlernen der PC - Tastatur in 4 EinheitenAls Spezialisten für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="WIDTH: 308pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="411"><colgroup><col style="WIDTH: 308pt" width="411" /></colgroup><tbody><tr style="HEIGHT: 15pt" height="20"><td style="BORDER-RIGHT: rgb(212,208,200); BORDER-TOP: rgb(212,208,200); BORDER-LEFT: rgb(212,208,200); WIDTH: 308pt; BORDER-BOTTOM: rgb(212,208,200); HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="20" width="411"><h2>Tastenschreiben in 4 Stunden</h2><h4>Erlernen der PC - Tastatur in 4 Einheiten</h4><p>Als Spezialisten für beschleunigende Lehr- und Lernmethoden hat ats ein Lernkonzept entwickelt, mit dem man in nur 4 Stunden die komplette PC-Tastatur blind bedienen lernt.<br /><br />Untersuchungen haben ergeben, dass man mit 2 oder 3 Fingern höchstens 15 Wörter (75 Anschläge) pro Minute tippen kann! Das ist so langsam wie von Hand zu schreiben! Beherrschen Sie das 10-Finger- System, verdoppelt sich die Geschwindigkeit von 15 auf 30 Wörter (150 Anschläge) pro Minute.<br /><br />Durch die Fähigkeit, blind mit zehn Fingern die Tastatur zu bedienen, kann die Konzentration mehr auf den Inhalt gerichtet werden, Schreibaufgaben wie Berichte, Briefe, E-Mails können schneller erledigt werden. Somit gewinnt man wertvolle Zeit.<br /><br />Das ats-Konzept basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der Gehirnforschung und anderen Elementen: Durch ein multisensorisches Lernen in entspannter Atmosphäre erlernt man die Tastatur in kurzer Zeit über einen&nbsp; mentalen Ansatz, bei dem viele Sinne aktiviert werden.<br /><br />Computerschreiben in 4 Stunden ist eines der schnellsten Lernkonzepte, um Computerschreiben zu lernen! Im Anschluss an das Erlernen der Tastatur kann durch ein Online-Training die Fingerfertigkeit und die Schnelligkeit weiter geübt werden.<br /><br />&nbsp;<br /><br />Kursform&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zweitägig mit je 2 Einheiten<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; zu je 60 Minuten und einer<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Pause von 15 Minuten <br /><br />Termine:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Montag, 15.10.12 von 17:30 – 20:00 Uhr,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dienstag, 16.10.12 von 17:30 – 20:00 Uhr<br /><br />&nbsp;<br /><br />Kosten&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135,00 € pro Person zzgl. MwSt.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;4 Arbeits- und Übungshefte sind im Preis mit&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; inbegriffen<br /><br />&nbsp;<br /><br />Teilnehmer: Mindestteilnehmerzahl&nbsp;8 Personen, maximale Teilnehmerzahl 12 Personen<br /><br />Melden Sie sich gleich an.</p><p>Kurse in unserer Niederlassung in Freiburg auf Anfrage.</p><p></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 15pt" height="20"><td style="BORDER-RIGHT: rgb(212,208,200); BORDER-TOP: rgb(212,208,200); BORDER-LEFT: rgb(212,208,200); BORDER-BOTTOM: rgb(212,208,200); HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="20"></td></tr><tr style="HEIGHT: 15pt" height="20"><td style="BORDER-RIGHT: rgb(212,208,200); BORDER-TOP: rgb(212,208,200); BORDER-LEFT: rgb(212,208,200); BORDER-BOTTOM: rgb(212,208,200); HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="20">&nbsp;</td></tr><tr style="HEIGHT: 15pt" height="20"><td style="BORDER-RIGHT: rgb(212,208,200); BORDER-TOP: rgb(212,208,200); BORDER-LEFT: rgb(212,208,200); BORDER-BOTTOM: rgb(212,208,200); HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="20"></td></tr><tr style="HEIGHT: 15pt" height="20"><td style="BORDER-RIGHT: rgb(212,208,200); BORDER-TOP: rgb(212,208,200); BORDER-LEFT: rgb(212,208,200); BORDER-BOTTOM: rgb(212,208,200); HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="20"></td></tr><tr style="HEIGHT: 15pt" height="20"><td style="BORDER-RIGHT: rgb(212,208,200); BORDER-TOP: rgb(212,208,200); BORDER-LEFT: rgb(212,208,200); BORDER-BOTTOM: rgb(212,208,200); HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="20"></td></tr><tr style="HEIGHT: 15pt" height="20"><td style="BORDER-RIGHT: rgb(212,208,200); BORDER-TOP: rgb(212,208,200); BORDER-LEFT: rgb(212,208,200); BORDER-BOTTOM: rgb(212,208,200); HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="20"></td></tr><tr style="HEIGHT: 15pt" height="20"><td style="BORDER-RIGHT: rgb(212,208,200); BORDER-TOP: rgb(212,208,200); BORDER-LEFT: rgb(212,208,200); BORDER-BOTTOM: rgb(212,208,200); HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="20"></td></tr><tr style="HEIGHT: 15pt" height="20"><td style="BORDER-RIGHT: rgb(212,208,200); BORDER-TOP: rgb(212,208,200); BORDER-LEFT: rgb(212,208,200); BORDER-BOTTOM: rgb(212,208,200); HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="20"></td></tr><tr style="HEIGHT: 15pt" height="20"><td style="BORDER-RIGHT: rgb(212,208,200); BORDER-TOP: rgb(212,208,200); BORDER-LEFT: rgb(212,208,200); BORDER-BOTTOM: rgb(212,208,200); HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="20"></td></tr><tr style="HEIGHT: 15pt" height="20"><td style="BORDER-RIGHT: rgb(212,208,200); BORDER-TOP: rgb(212,208,200); BORDER-LEFT: rgb(212,208,200); BORDER-BOTTOM: rgb(212,208,200); HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="20"></td></tr><tr style="HEIGHT: 15pt" height="20"><td style="BORDER-RIGHT: rgb(212,208,200); BORDER-TOP: rgb(212,208,200); BORDER-LEFT: rgb(212,208,200); BORDER-BOTTOM: rgb(212,208,200); HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="20"></td></tr></tbody></table>

]]></content:encoded>
			<category>SK</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Next Generation Virtualisierung</title>
			<link>http://www.leitwerk.de/workshops-events/workshops-detail/meldung/next-generation-virtualisierung.html</link>
			<description>Der Markt hat Virtualisierung als eine der entscheidenden Technologien, die im Zentrum des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Markt hat Virtualisierung als eine der entscheidenden Technologien, die im Zentrum des kommenden IT-Zeitalters stehen, voll akzeptiert. Der Einsatz von Virtualisierung beru&#776;cksichtigt dabei nicht nur die Server- und Storage-Welten, sondern zunehmend auch den Bereich der Desktop-Virtualisierung.</b><br /><br />Firmen setzen verstärkt auf dieses Konzept, um ihre Ausgaben für Informationstechnologie zu senken, schneller auf neue Anforderungen reagieren zu können und ihren Energieausstoß zu verringern.<br /><br />Wir zeigen Ihnen die Neuheiten rund um das Thema Virtualisierung…von den Neuerungen in der Server-Virtualisierung (VMware vSphere 5) und der Storage-Virtualisierung (DataCore SANsymphony-V) bis zu den Möglichkeiten der Desktop-Virtualisierung (VMware View 5).

<b>Agenda:</b>
<ul><li><b>17:30 Uhr</b><br /> vSphere 5 und View 5 – What’s new? <br />VMware<br /><br /></li><li><b>18:30 Uhr</b><br /> SANsymphony-V – What’s new? <br />DataCore<br /><br /></li><li><b>19:15 Uhr</b><br />Pause<br /><br /></li><li><b>19:30 Uhr</b><br /> Die geeignete Hardware-Plattform für Server-und Speichervirtualisierung.<br /> IBM<br /><br /></li><li><b>20:15 Uhr</b><br />Come together mit Fingerfood<br /><br /></li><li><b>ca. 21:30 Uhr</b><br /> Ende</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Workshop (rot)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Switching im Rechenzentrum</title>
			<link>http://www.leitwerk.de/workshops-events/workshops-detail/meldung/switching-im-rechenzentrum.html</link>
			<description>Virtualisierung im Server- und Speicherumfeld sind bekannte Themen. Es bringt aber das teuerste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Virtualisierung im Server- und Speicherumfeld sind bekannte Themen. Es bringt aber das teuerste Hochverfügbarkeits-Konzept nichts ohne ein passendes Switching im Core-Bereich.</b><br /><br />Als Marktführer stellt sich Cisco in diesem Umfeld sehr breit auf. In der Wahrnehmung der Fachleute in der IT mittelständischer Unternehmen sind meist nur die Catalyst-Produkte. Die Cisco Nexus Switch-Familie ist die nächste Generation der Datacenter Infrastruktur. Die Nexus Plattform wurde speziell für die Anforderungen moderner Rechenzentren ausgelegt. Nicht einfach nur größer und schneller bieten diese Switch vor allem folgende Vorteile:<br />
<ul><li>Die Infrastruktur kann sehr kosteneffizient mitwachsen</li><li>Die Performance kann bis 10 Gigabit Ethernet unterstützen und ist offen für zukunftsorientierte Architekturen wie Virtualisierung</li><li>Sicherstellen der Hochverfügbarkeit, selbst wenn nur wenig bis keine Wartungsfenster zur Verfügung stehen.</li></ul>
In diesem Workshop zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten und Änderungen die Nexus Technologie mit sich bringt, welche Erweiterungen möglich sind und wo die größten Veränderungen liegen.<br /><b><br />Agenda:</b>
<ul><li><b>17:30 Uhr,</b> Registrierung und Begrüßung</li><li><b>17:45 Uhr,</b> Vortrag Nexus – Switching im Rechenzentrum&nbsp;&nbsp; &nbsp;</li><li><b>18:45 Uhr,</b> Come-together mit Fingerfood&nbsp;&nbsp; &nbsp;</li><li><b>20:30 Uhr,</b> Ende</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Workshop (rot)</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mobile Datenkommunikation mit iPAD &amp; Co</title>
			<link>http://www.leitwerk.de/workshops-events/workshops-detail/meldung/mobile-datenkommunikation-mit-ipad-co.html</link>
			<description>Die beliebten schicken Endgeräte in einem Unternehmen produktiv nutzen? Was gibt es für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die beliebten schicken Endgeräte in einem Unternehmen produktiv nutzen? Was gibt es für Möglichkeiten und ist es sicher damit zu arbeiten?<br /><br /></b>
Gehören Sie auch zu den Unternehmen, für die der Außendienst bei Ihren Vertriebsaktivitäten und Ihrem technischen Service eine zentrale Rolle spielt? Sie möchten, dass Ihre Effizienzstrategie bei allen Prozessen der Steuerung des von Ihnen eingesetzten Personals umgesetzt wird?<br /><br />Die Mission von Swingmobility ist es, mobile Software-Lösungen zu entwickeln, die speziell zur Teamsteuerung aus der Ferne und zur Datenverwaltung in Echtzeit dienen.<br /><br />Die Mission der LEITWERK AG ist es, u.a. mobile Endgeräte, wie iPads, iPhones, auf welchen solche Anwendungen laufen, sicher ins Netz einzubinden.<br /><br />Wir stellen Ihnen die verschiedenen Lösungen von Swingmobility vor und erläutern Ihnen, welche Softwarelösung für Ihr Unternehmen die geeignete ist.<br /><br />
<h4>Agenda:</h4>
<ul><li><b>08:00 Uhr</b> Frühstücksbuffet</li><li><b>08:30 Uhr</b> Vortrag mit Live-Demo SwingMobility</li><li><b>09:15 Uhr</b> Mobile Endgeräte – von der Produktauswahl bis hin zum Service</li><li><b>09:45 Uhr</b> Pause</li><li><b>10:00 Uhr</b> Sichere iPad und iPhone Anbindung LEITWERK AG</li><li><b>10:30 Uhr</b> Führung durch den SolutionWalk</li><li><b>ca. 12:00 Uhr</b> Ende</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Workshop (rot)</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schneller Speicher für zufriedene Anwender! (Termin 2)</title>
			<link>http://www.leitwerk.de/workshops-events/workshops-detail/meldung/schneller-speicher-fuer-zufriedene-anwender-termin-2-kopie-1.html</link>
			<description>Modernste Technologie im Speicher mit ungeahnten Möglichkeiten
Exklusiv bei Ihrem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Modernste Technologie im Speicher mit ungeahnten Möglichkeiten</h2>
<b>Exklusiv bei Ihrem DataCore-Gold-Partner: Vorstellung der neuen DataCore SANsymphony V!</b>
Eine IT-Infrastruktur hat nur einen Sinn: Anwendungen fu&#776;r die Nutzer bereitzustellen. Je schneller umso besser. Am besten spu&#776;rbar fu&#776;r jeden Anwender. Leider sind die gängigen Anwendungen in mittelständischen Unternehmen von der Programmierung her nicht auf Geschwindigkeit optimiert. Meist steht die Funktion im Vordergrund. Also muss die Hardware die Leistung bringen. Doch die finanziellen Mittel sind begrenzt.
Mit den technischen Lösungen in diesen Workshop zeigen wir praktisch wie Sie alle diese Anforderungen langfristig erfu&#776;llen:
<ul><li>Schneller Speicher mit hoher Investionsicherheit und schnellem Return of Invest fu&#776;r die verwendete Hardware</li><li>Langzeitarchivierung in virtuellen Speichersystemen</li><li>Rekordverdächtige Schreib-/Lesezugriffe bei geringem Stromverbrauch und hoher Packdichte: SSD im Storage</li></ul>
<b>Agenda:</b>
<ul><li><b>12:00 Uhr</b> Eintreffen der Teilnehmer<br />Fingerfoodbuffet</li><li><b>13:00 Uhr</b> DataCore SANsymphony V - Vorstellung mit anschließender „Live-Demo“<br />Herr Hartig und Herr Machozek, DataCore Software GmbH</li><li><b>14:30 Uhr</b> Kaffeepause</li><li><b>15:00 Uhr</b> „Wie man IO-Stu&#776;rme u&#776;bersteht“<br />Herr Christian Scherf, Sales Manager Fusion-io</li><li><b>15:45 Uhr</b> Langzeitarchivierung mit iCAS - virtuelle Archive fu&#776;r die Zukunft<br />Herr Nils Urban Senior Presales Consultant iTernity GmbH</li><li><b>16:30 Uhr</b> Zeit fu&#776;r Fragen, Aufteilung der Teilnehmer in Gruppen</li><li><b>16:40 Uhr</b> Fu&#776;hrung durch den Leitwerk</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Workshop (rot)</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Kopierer als Sicherheitslücke? Ist das möglich?</title>
			<link>http://www.leitwerk.de/workshops-events/workshops-detail/meldung/der-kopierer-als-sicherheitsluecke-ist-das-moeglich.html</link>
			<description>Der Kopierer ist schon lange kein Kopierer mehr. Ein modernes Multifunktionsgerät ist ein komplexes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Kopierer ist schon lange kein Kopierer mehr. Ein modernes Multifunktionsgerät ist ein komplexes Computersystem mit Festplatte, Netzwerkanschluss und oft auch mit direkter Verbindung ins Internet - und damit u.a. die Fähigkeit des automatischen Versands von E-Mails. An allen IT Geräten in Unternehmen wird an Sicherheit gedacht. Die Notebook-Festplatten werden verschlüsselt, USB-Ports gesperrt, Datenübertragungen verborgen und Zugriffsrechte genau geregelt. Nur an dem Punkt an dem alle wichtigen Dokumente gescannt, kopiert und gedruckt werden fehlt die Sensibilität.
Bei dieser Veranstaltung wird Ihnen u.a. „live“ gezeigt, wie heutzutage Kopierer, Scanner und Multifunktionsgeräte ausspioniert und Daten geklaut werden können!

<b>Agenda:</b>
<ul><li>08:00 – 08:30<br /><b>Frühstücksbuffet</b></li><li>08:30 – 09:00<br /><b>Vortrag zum Thema Datenschutz</b><br />Thomas Schneider, Datenschutzbeauftragter ORGATEAM GmbH</li><li>09:00 – 11:00<br /><b>Vortrag und Live-Demo zum Thema „Livehacking an Multifunktionsgeräten“ </b>Mark Semmler, Inhaber Antago GmbH</li><li>11:00 – 11:15<br /><b>Pause</b></li><li>11:15 – 11:45<br /><b>Vortrag mit „Live-Demo“ „Wie können Sie sich diesem Thema stellen?“</b> Klaus Hensel, Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH</li><li>11:45 – 12:15<br /><b>Vortrag „Sicherheit im Internet – wie können Sie sich schützen“</b><br />Christian Merkel, LEITWERK AG</li></ul>

]]></content:encoded>
			<category>Workshop (rot)</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
